Track Listing
| 1. | Plainsong (Ben Salisbury) | 1:14 |
| 2. | Stranger Danger (The Insects) | 2:01 |
| 3. | Amaya Corporation (Ben Salisbury) | 2:36 |
| 4. | Entering Devs / The Machine (Ben Salisbury & Geoff Barrow) | 6:28 |
| 5. | Stealing The Code (Ben Salisbury & Geoff Barrow) | 2:44 |
| 6. | Two Concurrent States (Plainsong, Pt. 2) (Ben Salisbury) | 3:36 |
| 7. | Tramlines (The Insects) | 2:46 |
| 8. | Were You Listening? (The Insects) | 2:07 |
| 9. | Suffocation (Ben Salisbury & Geoff Barrow) | 1:37 |
| 10. | You're Fired (The Insects & Ben Salisbury) | 2:06 |
| 11. | Christ (The Insects) | 1:35 |
| 12. | Sudoku (Ben Salisbury & Geoff Barrow) | 2:20 |
| 13. | Amaya's Theme (Version 1) (Ben Salisbury) | 2:08 |
| 14. | The Visualisation Chamber (Ben Salisbury) | 2:30 |
| 15. | Reporting a Crime (The Insects) | 1:30 |
| 16. | All Possible Worlds (Ben Salisbury) | 1:03 |
| 17. | I'm a Tank (The Insects) | 1:40 |
| 18. | Specifically You (Ben Salisbury) | 3:08 |
| 19. | Crash No Crash (Ben Salisbury) | 1:38 |
| 20. | Stay In My Bed (Ben Salisbury) | 3:22 |
| 21. | Object Input (Ben Salisbury & Suvi-Eeva Äikäs) | 2:10 |
| 22. | All Buddies Now (Ben Salisbury) | 3:32 |
| 23. | Keep Extrapolating (Ben Salisbury & Suvi-Eeva Äikäs) | 2:08 |
| 24. | Someone Crazy (The Insects) | 1:47 |
| 25. | Ad Infinitum Ad Nauseam (The Insects) | 2:00 |
| 26. | Aubade (Ben Salisbury) | 2:40 |
| 27. | You Were Counting In Russian (The Insects) | 3:07 |
| 28. | Cause And Effect (Ben Salisbury & Geoff Barrow) | 1:27 |
| 29. | Aftermath (Ben Salisbury) | 2:44 |
| 30. | The Universe Is Deterministic (Plainsong, Pt. 3) (Ben Salisbury) | 6:58 |
| 31. | The Day Will Break (Ben Salisbury & Geoff Barrow) | 1:51 |
| 32. | Second Coming (The Insects) | 3:25 |
| 33. | Resurrection (Ben Salisbury) | 4:00 |
| 34. | Your System Breaks (Ben Salisbury) | 5:10 |
| 35. | This Is Where You Say Goodbye (The Insects) | 3:27 |
| 36. | Predetermined (The Insects) | 1:44 |
| 37. | Amaya's Theme (Version 2) (Ben Salisbury) | 1:57 |
| Total Album Time: | 98:16 |
Rate this Album
-
Click stars
to rate.
Missing Information?
If any information appears to be missing from this page, contact us and let us know!
